
Simbabwe. ODI
Southern Rocks
228/3 (42.2) : 0/0
Mashonaland Eagles
Innocent Kaia | 1 - 78 |
Matthew Campbell | 2 - 150 |
Roy Kaia | 3 - 212 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Matthew Campbell | 65 | 86 | 7 | 0 | 75.58 |
Innocent Kaia | 29 | 49 | 3 | 0 | 59.18 |
Panashe Taruvinga | 83 | 84 | 8 | 0 | 98.81 |
Roy Kaia | 25 | 28 | 1 | 1 | 89.29 |
Johnathan Campbell | 12 | 7 | 2 | 0 | 171.43 |
Ashley Mufandauya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samuel Muyambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Phase Mukabeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 14 | ||||
Gesamt | 228 |
8 Runs 222/3 | 42 |
2 Runs 214/3 | 41 |
10 Runs 212/2 | 40 |
11 Runs 202/2 | 39 |
3 Runs 191/2 | 38 |
7 Runs 188/2 | 37 |
8 Runs 181/2 | 36 |
7 Runs 173/2 | 35 |
2 Runs 166/2 | 34 |
3 Runs 164/2 | 33 |
2 Runs 161/2 | 32 |
8 Runs 159/2 | 31 |
3 Runs 151/2 | 30 |
4 Runs 148/1 | 29 |
6 Runs 144/1 | 28 |
8 Runs 138/1 | 27 |
6 Runs 130/1 | 26 |
2 Runs 124/1 | 25 |
9 Runs 122/1 | 24 |
5 Runs 113/1 | 23 |
2 Runs 108/1 | 22 |
10 Runs 106/1 | 21 |
5 Runs 96/1 | 20 |
1 Runs 91/1 | 19 |
7 Runs 90/1 | 18 |
5 Runs 83/1 | 17 |
3 Runs 78/1 | 16 |
11 Runs 75/0 | 15 |
6 Runs 64/0 | 14 |
2 Runs 58/0 | 13 |
3 Runs 56/0 | 12 |
4 Runs 53/0 | 11 |
2 Runs 49/0 | 10 |
2 Runs 47/0 | 9 |
14 Runs 45/0 | 8 |
7 Runs 31/0 | 7 |
9 Runs 24/0 | 6 |
4 Runs 15/0 | 5 |
4 Runs 11/0 | 4 |
4 Runs 7/0 | 3 |
2 Runs 3/0 | 2 |
1 Runs 1/0 | 1 |
Schnelle Veranstaltungen
Beliebte Veranstaltungen und Sportnachrichten
Sprache wählen
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina