
Zimbabwe. Test Match
Mountaineers
36/1 (12.5) : 319/10
Mashonaland Eagles
manch 1
36/1
319/10
Tinashe Stephen Kamunhukamwe - Tadiwanashe Marumani | 1 - 131 |
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 2 - 162 |
Dion Myers | 3 - 166 |
Wessly Madhevere | 4 - 239 |
Tony Munyonga | 5 - 275 |
Craig Ervine | 6 - 276 |
Faraz Akram | 7 - 282 |
Ryan Kamwemba | 8 - 311 |
Ali Hasnain | 9 - 311 |
Kashif Afridi | 10 - 319 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 43 | 65 | 8 | 1 | 66.15 |
Tadiwanashe Marumani | 66 | 111 | 9 | 1 | 59.46 |
Dion Myers | 50 | 76 | 8 | 0 | 65.79 |
Wessly Madhevere | 33 | 40 | 2 | 0 | 82.50 |
Craig Ervine | 56 | 78 | 8 | 0 | 71.79 |
Tony Munyonga | 18 | 30 | 3 | 0 | 60.00 |
Ryan Kamwemba | 29 | 50 | 3 | 0 | 58.00 |
Faraz Akram | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.27 |
Kudakwashe Macheka | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Kashif Afridi | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Pwen adisyonèl | 11 | ||||
Total | 319 |
0 Fonksyone sou 0/0 | 1 |
1 Fonksyone sou 1/0 | 2 |
2 Fonksyone sou 3/0 | 3 |
4 Fonksyone sou 7/0 | 4 |
1 Fonksyone sou 8/0 | 5 |
2 Fonksyone sou 10/0 | 6 |
1 Fonksyone sou 11/0 | 7 |
8 Fonksyone sou 19/0 | 8 |
2 Fonksyone sou 21/0 | 9 |
4 Fonksyone sou 25/0 | 10 |
2 Fonksyone sou 27/0 | 11 |
5 Fonksyone sou 32/0 | 12 |
4 Fonksyone sou 36/0 | 13 |
4 Fonksyone sou 40/0 | 14 |
2 Fonksyone sou 42/0 | 15 |
4 Fonksyone sou 46/0 | 16 |
6 Fonksyone sou 52/0 | 17 |
3 Fonksyone sou 55/0 | 18 |
6 Fonksyone sou 61/0 | 19 |
0 Fonksyone sou 61/0 | 20 |
5 Fonksyone sou 66/0 | 21 |
1 Fonksyone sou 67/0 | 22 |
5 Fonksyone sou 72/0 | 23 |
9 Fonksyone sou 81/0 | 24 |
4 Fonksyone sou 85/0 | 25 |
7 Fonksyone sou 92/0 | 26 |
2 Fonksyone sou 94/0 | 27 |
6 Fonksyone sou 100/0 | 28 |
4 Fonksyone sou 104/0 | 29 |
1 Fonksyone sou 105/0 | 30 |
4 Fonksyone sou 109/0 | 31 |
9 Fonksyone sou 118/0 | 32 |
5 Fonksyone sou 123/0 | 33 |
6 Fonksyone sou 129/0 | 34 |
2 Fonksyone sou 131/1 | 35 |
9 Fonksyone sou 140/1 | 36 |
5 Fonksyone sou 145/1 | 37 |
2 Fonksyone sou 147/1 | 38 |
8 Fonksyone sou 155/1 | 39 |
3 Fonksyone sou 158/1 | 40 |
0 Fonksyone sou 158/1 | 41 |
6 Fonksyone sou 164/2 | 42 |
2 Fonksyone sou 166/3 | 43 |
4 Fonksyone sou 170/3 | 44 |
9 Fonksyone sou 179/3 | 45 |
6 Fonksyone sou 185/3 | 46 |
9 Fonksyone sou 194/3 | 47 |
6 Fonksyone sou 200/3 | 48 |
5 Fonksyone sou 205/3 | 49 |
4 Fonksyone sou 209/3 | 50 |
8 Fonksyone sou 217/3 | 51 |
6 Fonksyone sou 223/3 | 52 |
6 Fonksyone sou 229/3 | 53 |
5 Fonksyone sou 234/3 | 54 |
4 Fonksyone sou 238/3 | 55 |
2 Fonksyone sou 240/4 | 56 |
0 Fonksyone sou 240/4 | 57 |
3 Fonksyone sou 243/4 | 58 |
0 Fonksyone sou 243/4 | 59 |
2 Fonksyone sou 245/4 | 60 |
8 Fonksyone sou 253/4 | 61 |
10 Fonksyone sou 263/4 | 62 |
4 Fonksyone sou 267/4 | 63 |
6 Fonksyone sou 273/4 | 64 |
1 Fonksyone sou 274/4 | 65 |
2 Fonksyone sou 276/5 | 66 |
0 Fonksyone sou 276/5 | 67 |
0 Fonksyone sou 276/6 | 68 |
2 Fonksyone sou 278/6 | 69 |
4 Fonksyone sou 282/6 | 70 |
0 Fonksyone sou 282/7 | 71 |
10 Fonksyone sou 292/7 | 72 |
5 Fonksyone sou 297/7 | 73 |
2 Fonksyone sou 299/7 | 74 |
0 Fonksyone sou 299/7 | 75 |
4 Fonksyone sou 303/7 | 76 |
1 Fonksyone sou 304/7 | 77 |
3 Fonksyone sou 307/7 | 78 |
4 Fonksyone sou 311/9 | 79 |
2 Fonksyone sou 313/9 | 80 |
5 Fonksyone sou 318/9 | 81 |
Èdtan nòmal (regilye)