
インド. ラウンドロビン
プラーニ・デリー 6
134/5 (14.1) : 0/0
セントラル・デリー・キングス
Aryan Gaur | 1 - 11 |
デヴ・ラクラ | 2 - 18 |
アヌジ・ラワット | 3 - 24 |
ラリト・ヤダフ | 4 - 44 |
サマース・セス | 5 - 55 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aryan Gaur | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
サマース・セス | 32 | 22 | 5 | 0 | 145.45 |
デヴ・ラクラ | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
アヌジ・ラワット | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
ラリト・ヤダフ | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
アシュヴィニ J チラー | 38 | 26 | 2 | 3 | 146.15 |
Rohit Rathi | 44 | 19 | 6 | 2 | 231.58 |
ラジニーシュ・ダダール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pankaj Jaswal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prince Mishra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ディグヴェシュ・ラティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 134 |
13 ラン 128/5 | 14 |
18 ラン 115/5 | 13 |
16 ラン 97/5 | 12 |
6 ラン 81/5 | 11 |
9 ラン 75/5 | 10 |
11 ラン 66/5 | 9 |
7 ラン 55/4 | 8 |
4 ラン 48/4 | 7 |
3 ラン 44/4 | 6 |
17 ラン 41/3 | 5 |
7 ラン 24/3 | 4 |
4 ラン 17/1 | 3 |
2 ラン 13/1 | 2 |
11 ラン 11/0 | 1 |
レギュラータイム
人気イベントとスポーツニュース
言語を選択する
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina