
ემირატები. ODI
აჯმანი D50
0/0 (0.0) : 214/9
შარჯა D50
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
შახრუკხ ამინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ანშ ტანდონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლავპრიტ ბაჯვა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნურულა აიობი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აფტაბ ალამ შახი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მუჰამად აფტაბი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რახულ ბხატია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რახილ ალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნაბილ აზიზი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ზიშან ნასირი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 0 |
ძირითადი თამაში