
2nd test. Test Match
England
291/10 & 0/0 : 391/10 & 235/3 (53.0)
New Zealand
ອິນນິ່ງ 1
291/10
391/10
ອິນນິ່ງ 2
0/0
235/3
Tom Latham | 1 - 8 |
Devon Conway | 2 - 28 |
Rachin Ravindra | 3 - 189 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Devon Conway | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
Henry Nicholls | 109 | 153 | 14 | 0 | 71.24 |
Rachin Ravindra | 76 | 99 | 15 | 0 | 76.77 |
Daryl Mitchell | 25 | 36 | 2 | 1 | 69.44 |
Tom Blundell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Glenn Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Alex Jamieson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matt Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William O’Rourke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ເພີ່ມເຕີມ | 10 | ||||
ລວມ | 235 |
5 ແລ່ນ 235/3 | 53 |
9 ແລ່ນ 230/3 | 52 |
12 ແລ່ນ 221/3 | 51 |
0 ແລ່ນ 209/3 | 50 |
0 ແລ່ນ 209/3 | 49 |
1 ແລ່ນ 209/3 | 48 |
0 ແລ່ນ 208/3 | 47 |
9 ແລ່ນ 208/3 | 46 |
0 ແລ່ນ 199/3 | 45 |
2 ແລ່ນ 199/3 | 44 |
8 ແລ່ນ 197/3 | 43 |
3 ແລ່ນ 189/3 | 42 |
6 ແລ່ນ 186/2 | 41 |
5 ແລ່ນ 180/2 | 40 |
6 ແລ່ນ 175/2 | 39 |
1 ແລ່ນ 169/2 | 38 |
11 ແລ່ນ 168/2 | 37 |
6 ແລ່ນ 157/2 | 36 |
4 ແລ່ນ 151/2 | 35 |
1 ແລ່ນ 147/2 | 34 |
12 ແລ່ນ 146/2 | 33 |
4 ແລ່ນ 134/2 | 32 |
2 ແລ່ນ 130/2 | 31 |
4 ແລ່ນ 128/2 | 30 |
5 ແລ່ນ 124/2 | 29 |
13 ແລ່ນ 119/2 | 28 |
9 ແລ່ນ 106/2 | 27 |
3 ແລ່ນ 97/2 | 26 |
4 ແລ່ນ 94/2 | 25 |
4 ແລ່ນ 90/2 | 24 |
5 ແລ່ນ 86/2 | 23 |
9 ແລ່ນ 81/2 | 22 |
0 ແລ່ນ 72/2 | 21 |
1 ແລ່ນ 72/2 | 20 |
5 ແລ່ນ 71/2 | 19 |
4 ແລ່ນ 66/2 | 18 |
5 ແລ່ນ 62/2 | 17 |
5 ແລ່ນ 57/2 | 16 |
4 ແລ່ນ 52/2 | 15 |
4 ແລ່ນ 48/2 | 14 |
3 ແລ່ນ 44/2 | 13 |
4 ແລ່ນ 41/2 | 12 |
0 ແລ່ນ 37/2 | 11 |
9 ແລ່ນ 37/2 | 10 |
0 ແລ່ນ 28/2 | 9 |
3 ແລ່ນ 28/1 | 8 |
8 ແລ່ນ 25/1 | 7 |
3 ແລ່ນ 17/1 | 6 |
2 ແລ່ນ 14/1 | 5 |
2 ແລ່ນ 12/1 | 4 |
2 ແລ່ນ 10/1 | 3 |
1 ແລ່ນ 8/0 | 2 |
7 ແລ່ນ 7/0 | 1 |
ເກມຫລັກ
Popular events and sports news
ເລືອກພາສາ
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina