
New Zealand. Test Match
Northern Districts
50/5 (22.2) : 137/10
Auckland Aces
Sean Solia | 1 - 0 |
Dale Phillips | 2 - 1 |
Luke Douglas Watson | 3 - 26 |
Max O'Dowd | 4 - 34 |
Ryan Harrison | 5 - 34 |
Cameron Dean Fletcher | 6 - 82 |
Bevon Jacobs | 7 - 133 |
Siddhesh Dixit | 8 - 133 |
Angus Olliver | 9 - 134 |
Harry Cullen-Hieatt | 10 - 137 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dale Phillips | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Solia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Luke Douglas Watson | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.43 |
Bevon Jacobs | 68 | 114 | 10 | 1 | 59.65 |
Max O'Dowd | 2 | 18 | 0 | 0 | 11.11 |
Ryan Harrison | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Cameron Dean Fletcher | 20 | 50 | 1 | 0 | 40.00 |
Siddhesh Dixit | 24 | 69 | 5 | 0 | 34.78 |
Angus Olliver | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Samrath Singh | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Harry Cullen-Hieatt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ເພີ່ມເຕີມ | 8 | ||||
ລວມ | 137 |
1 ແລ່ນ 134/9 | 51 |
0 ແລ່ນ 133/7 | 50 |
1 ແລ່ນ 133/6 | 49 |
4 ແລ່ນ 132/6 | 48 |
3 ແລ່ນ 128/6 | 47 |
3 ແລ່ນ 125/6 | 46 |
4 ແລ່ນ 122/6 | 45 |
6 ແລ່ນ 118/6 | 44 |
1 ແລ່ນ 112/6 | 43 |
1 ແລ່ນ 111/6 | 42 |
5 ແລ່ນ 110/6 | 41 |
1 ແລ່ນ 105/6 | 40 |
5 ແລ່ນ 104/6 | 39 |
4 ແລ່ນ 99/6 | 38 |
1 ແລ່ນ 95/6 | 37 |
6 ແລ່ນ 94/6 | 36 |
0 ແລ່ນ 88/6 | 35 |
6 ແລ່ນ 88/6 | 34 |
1 ແລ່ນ 82/6 | 33 |
4 ແລ່ນ 81/5 | 32 |
0 ແລ່ນ 77/5 | 31 |
3 ແລ່ນ 77/5 | 30 |
0 ແລ່ນ 74/5 | 29 |
0 ແລ່ນ 74/5 | 28 |
1 ແລ່ນ 74/5 | 27 |
1 ແລ່ນ 73/5 | 26 |
1 ແລ່ນ 72/5 | 25 |
9 ແລ່ນ 71/5 | 24 |
4 ແລ່ນ 62/5 | 23 |
2 ແລ່ນ 58/5 | 22 |
5 ແລ່ນ 56/5 | 21 |
4 ແລ່ນ 51/5 | 20 |
6 ແລ່ນ 47/5 | 19 |
7 ແລ່ນ 41/5 | 18 |
0 ແລ່ນ 34/4 | 17 |
0 ແລ່ນ 34/4 | 16 |
1 ແລ່ນ 34/3 | 15 |
6 ແລ່ນ 33/3 | 14 |
0 ແລ່ນ 27/3 | 13 |
1 ແລ່ນ 27/3 | 12 |
0 ແລ່ນ 26/2 | 11 |
1 ແລ່ນ 26/2 | 10 |
2 ແລ່ນ 25/2 | 9 |
9 ແລ່ນ 23/2 | 8 |
6 ແລ່ນ 14/2 | 7 |
2 ແລ່ນ 8/2 | 6 |
2 ແລ່ນ 6/2 | 5 |
3 ແລ່ນ 4/2 | 4 |
1 ແລ່ນ 1/2 | 3 |
0 ແລ່ນ 0/1 | 2 |
0 ແລ່ນ 0/1 | 1 |
ເກມຫລັກ
Popular events and sports news
ເລືອກພາສາ
- RU - Русский
- EN - English
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina
- TL - Filipino
- MS - Bahasa Melayu
- KO - 한국어
- ID - Bahasa Indonesia