
Британияи Кабир. Бозии тестӣ
Сомерсет
116/3 (41.1) : 0/0
Ноттингемшир Каунти
иннинг 1
116/3
0/0
Том Колер-Кадмор | 1 - 7 |
Том Ламмонби | 2 - 14 |
Ҷошуа Ф. Томас | 3 - 66 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Том Колер-Кадмор | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Ҷошуа Ф. Томас | 40 | 84 | 7 | 0 | 47.62 |
Том Ламмонби | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
Ҷеймс Рю | 39 | 78 | 4 | 0 | 50.00 |
Том Абелл | 26 | 56 | 3 | 0 | 46.43 |
Люис Голдсворти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мигаэл Преториус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Крейг Овертон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷек Леач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷейк Болл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алфи Ричардс Ҷеймс Огборн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 4 | ||||
Тотал | 116 |
2 давидан 116/3 | 41 |
4 давидан 114/3 | 40 |
9 давидан 110/3 | 39 |
1 давидан 101/3 | 38 |
1 давидан 100/3 | 37 |
2 давидан 99/3 | 36 |
8 давидан 97/3 | 35 |
4 давидан 89/3 | 34 |
5 давидан 85/3 | 33 |
2 давидан 80/3 | 32 |
0 давидан 78/3 | 31 |
4 давидан 78/3 | 30 |
3 давидан 74/3 | 29 |
0 давидан 71/3 | 28 |
1 давидан 71/3 | 27 |
4 давидан 70/3 | 26 |
1 давидан 66/3 | 25 |
0 давидан 65/2 | 24 |
7 давидан 65/2 | 23 |
3 давидан 58/2 | 22 |
2 давидан 55/2 | 21 |
3 давидан 53/2 | 20 |
5 давидан 50/2 | 19 |
4 давидан 45/2 | 18 |
2 давидан 41/2 | 17 |
5 давидан 39/2 | 16 |
1 давидан 34/2 | 15 |
4 давидан 33/2 | 14 |
9 давидан 29/2 | 13 |
4 давидан 20/2 | 12 |
2 давидан 16/2 | 11 |
0 давидан 14/2 | 10 |
3 давидан 14/1 | 9 |
4 давидан 11/1 | 8 |
0 давидан 7/1 | 7 |
0 давидан 7/1 | 6 |
2 давидан 7/1 | 5 |
2 давидан 5/0 | 4 |
2 давидан 3/0 | 3 |
0 давидан 1/0 | 2 |
1 давидан 1/0 | 1 |
Руйдодҳои босуръат
Рӯйдодҳои машҳур ва хабарҳои варзиш
Забонро интихоб кунед
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina