
Simbabwe. Test Match
Mountaineers
55/1 (15.0) : 319/10
Mashonaland Eagles
Innings 1
55/1
319/10
Tinashe Stephen Kamunhukamwe - Tadiwanashe Marumani | 1 - 131 |
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 2 - 162 |
Dion Myers | 3 - 166 |
Wessly Madhevere | 4 - 239 |
Tony Munyonga | 5 - 275 |
Craig Ervine | 6 - 276 |
Faraz Akram | 7 - 282 |
Ryan Kamwemba | 8 - 311 |
Ali Hasnain | 9 - 311 |
Kashif Afridi | 10 - 319 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 43 | 65 | 8 | 1 | 66.15 |
Tadiwanashe Marumani | 66 | 111 | 9 | 1 | 59.46 |
Dion Myers | 50 | 76 | 8 | 0 | 65.79 |
Wessly Madhevere | 33 | 40 | 2 | 0 | 82.50 |
Craig Ervine | 56 | 78 | 8 | 0 | 71.79 |
Tony Munyonga | 18 | 30 | 3 | 0 | 60.00 |
Ryan Kamwemba | 29 | 50 | 3 | 0 | 58.00 |
Faraz Akram | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.27 |
Kudakwashe Macheka | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Kashif Afridi | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Zusätzliche Runs | 11 | ||||
Gesamt | 319 |
0 Runs 0/0 | 1 |
1 Runs 1/0 | 2 |
2 Runs 3/0 | 3 |
4 Runs 7/0 | 4 |
1 Runs 8/0 | 5 |
2 Runs 10/0 | 6 |
1 Runs 11/0 | 7 |
8 Runs 19/0 | 8 |
2 Runs 21/0 | 9 |
4 Runs 25/0 | 10 |
2 Runs 27/0 | 11 |
5 Runs 32/0 | 12 |
4 Runs 36/0 | 13 |
4 Runs 40/0 | 14 |
2 Runs 42/0 | 15 |
4 Runs 46/0 | 16 |
6 Runs 52/0 | 17 |
3 Runs 55/0 | 18 |
6 Runs 61/0 | 19 |
0 Runs 61/0 | 20 |
5 Runs 66/0 | 21 |
1 Runs 67/0 | 22 |
5 Runs 72/0 | 23 |
9 Runs 81/0 | 24 |
4 Runs 85/0 | 25 |
7 Runs 92/0 | 26 |
2 Runs 94/0 | 27 |
6 Runs 100/0 | 28 |
4 Runs 104/0 | 29 |
1 Runs 105/0 | 30 |
4 Runs 109/0 | 31 |
9 Runs 118/0 | 32 |
5 Runs 123/0 | 33 |
6 Runs 129/0 | 34 |
2 Runs 131/1 | 35 |
9 Runs 140/1 | 36 |
5 Runs 145/1 | 37 |
2 Runs 147/1 | 38 |
8 Runs 155/1 | 39 |
3 Runs 158/1 | 40 |
0 Runs 158/1 | 41 |
6 Runs 164/2 | 42 |
2 Runs 166/3 | 43 |
4 Runs 170/3 | 44 |
9 Runs 179/3 | 45 |
6 Runs 185/3 | 46 |
9 Runs 194/3 | 47 |
6 Runs 200/3 | 48 |
5 Runs 205/3 | 49 |
4 Runs 209/3 | 50 |
8 Runs 217/3 | 51 |
6 Runs 223/3 | 52 |
6 Runs 229/3 | 53 |
5 Runs 234/3 | 54 |
4 Runs 238/3 | 55 |
2 Runs 240/4 | 56 |
0 Runs 240/4 | 57 |
3 Runs 243/4 | 58 |
0 Runs 243/4 | 59 |
2 Runs 245/4 | 60 |
8 Runs 253/4 | 61 |
10 Runs 263/4 | 62 |
4 Runs 267/4 | 63 |
6 Runs 273/4 | 64 |
1 Runs 274/4 | 65 |
2 Runs 276/5 | 66 |
0 Runs 276/5 | 67 |
0 Runs 276/6 | 68 |
2 Runs 278/6 | 69 |
4 Runs 282/6 | 70 |
0 Runs 282/7 | 71 |
10 Runs 292/7 | 72 |
5 Runs 297/7 | 73 |
2 Runs 299/7 | 74 |
0 Runs 299/7 | 75 |
4 Runs 303/7 | 76 |
1 Runs 304/7 | 77 |
3 Runs 307/7 | 78 |
4 Runs 311/9 | 79 |
2 Runs 313/9 | 80 |
5 Runs 318/9 | 81 |
Reguläre Spielzeit