
Непал. ODI
Koshi Province
131/7 (40.3) : 227/7
Гандаки Провинс
Шакиб Хаке | 1 - 27 |
Суджан Тапалия | 2 - 32 |
Анкит Субеди | 3 - 42 |
Суман Шреста | 4 - 70 |
Рохан Шах | 5 - 70 |
Шиванш Баджгайн | 6 - 70 |
Sonu Ansari | 7 - 104 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Суман Шреста | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
Шакиб Хаке | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
Суджан Тапалия | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Анкит Субеди | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Шиванш Баджгайн | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Рохан Шах | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Ansari | 18 | 43 | 2 | 0 | 41.86 |
Дипеш Кандел | 24 | 44 | 1 | 0 | 54.55 |
Ашиш Рана Магар | 11 | 27 | 0 | 0 | 40.74 |
Сону Шарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипин Кумар Махато | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 14 | ||||
Общо | 131 |
5 рънове 130/7 | 40 |
4 рънове 125/7 | 39 |
4 рънове 121/7 | 38 |
2 рънове 117/7 | 37 |
3 рънове 115/7 | 36 |
5 рънове 112/7 | 35 |
4 рънове 107/7 | 34 |
2 рънове 103/6 | 33 |
5 рънове 101/6 | 32 |
1 рънове 96/6 | 31 |
4 рънове 95/6 | 30 |
2 рънове 91/6 | 29 |
1 рънове 89/6 | 28 |
5 рънове 88/6 | 27 |
2 рънове 83/6 | 26 |
5 рънове 81/6 | 25 |
2 рънове 76/6 | 24 |
0 рънове 74/6 | 23 |
4 рънове 74/6 | 22 |
7 рънове 70/5 | 21 |
1 рънове 63/3 | 20 |
1 рънове 62/3 | 19 |
3 рънове 61/3 | 18 |
8 рънове 58/3 | 17 |
6 рънове 50/3 | 16 |
1 рънове 44/3 | 15 |
7 рънове 43/3 | 14 |
2 рънове 36/2 | 13 |
7 рънове 34/2 | 12 |
0 рънове 27/1 | 11 |
2 рънове 27/0 | 10 |
8 рънове 25/0 | 9 |
0 рънове 17/0 | 8 |
2 рънове 17/0 | 7 |
1 рънове 15/0 | 6 |
1 рънове 14/0 | 5 |
4 рънове 13/0 | 4 |
1 рънове 9/0 | 3 |
4 рънове 8/0 | 2 |
4 рънове 4/0 | 1 |
Редовно време
Популярни събития и спортни новини
Изберете език
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina