
Непал. ODI
Косі Провінс
117/7 : 227/7
Гандакі Провінс
Shakib Haque | 1 - 27 |
Sujan Thapaliya | 2 - 32 |
Ankit Subedi | 3 - 42 |
Suman Shrestha | 4 - 70 |
Rohan Shah | 5 - 70 |
Shiwansh Bajgain | 6 - 70 |
Sonu Ansari | 7 - 104 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suman Shrestha | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
Shakib Haque | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
Sujan Thapaliya | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ankit Subedi | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Shiwansh Bajgain | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Rohan Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Ansari | 18 | 43 | 2 | 0 | 41.86 |
Діпеш Кандель | 18 | 34 | 1 | 0 | 52.94 |
Ashish Rana Magar | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 12 | ||||
Тотал | 116 |
3 пробіжок 115/7 | 36 |
5 пробіжок 112/7 | 35 |
4 пробіжок 107/7 | 34 |
2 пробіжок 103/6 | 33 |
5 пробіжок 101/6 | 32 |
1 пробіжок 96/6 | 31 |
4 пробіжок 95/6 | 30 |
2 пробіжок 91/6 | 29 |
1 пробіжок 89/6 | 28 |
5 пробіжок 88/6 | 27 |
2 пробіжок 83/6 | 26 |
5 пробіжок 81/6 | 25 |
2 пробіжок 76/6 | 24 |
0 пробіжок 74/6 | 23 |
4 пробіжок 74/6 | 22 |
7 пробіжок 70/5 | 21 |
1 пробіжок 63/3 | 20 |
1 пробіжок 62/3 | 19 |
3 пробіжок 61/3 | 18 |
8 пробіжок 58/3 | 17 |
6 пробіжок 50/3 | 16 |
1 пробіжок 44/3 | 15 |
7 пробіжок 43/3 | 14 |
2 пробіжок 36/2 | 13 |
7 пробіжок 34/2 | 12 |
0 пробіжок 27/1 | 11 |
2 пробіжок 27/0 | 10 |
8 пробіжок 25/0 | 9 |
0 пробіжок 17/0 | 8 |
2 пробіжок 17/0 | 7 |
1 пробіжок 15/0 | 6 |
1 пробіжок 14/0 | 5 |
4 пробіжок 13/0 | 4 |
1 пробіжок 9/0 | 3 |
4 пробіжок 8/0 | 2 |
4 пробіжок 4/0 | 1 |
Основна гра
Популярні події та новини спорту
Оберіть мову
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina