
Nepal. ODI
Kosi Provins
131/7 (40.4) : 227/7
Gandaki Provins
Shakib Haque | 1 - 27 |
Sudjan Tapaliya | 2 - 32 |
Ankit Subedi | 3 - 42 |
Suman Shrestha | 4 - 70 |
Rohan Shah | 5 - 70 |
Shiwansh Bajgain | 6 - 70 |
Sonu Ansari | 7 - 104 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suman Shrestha | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
Shakib Haque | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
Sudjan Tapaliya | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ankit Subedi | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Shiwansh Bajgain | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Rohan Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Ansari | 18 | 43 | 2 | 0 | 41.86 |
Dipesh Kandel | 24 | 45 | 1 | 0 | 53.33 |
Ashish Rana Magar | 11 | 27 | 0 | 0 | 40.74 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 14 | ||||
Total | 131 |
5 yugurmalar 130/7 | 40 |
4 yugurmalar 125/7 | 39 |
4 yugurmalar 121/7 | 38 |
2 yugurmalar 117/7 | 37 |
3 yugurmalar 115/7 | 36 |
5 yugurmalar 112/7 | 35 |
4 yugurmalar 107/7 | 34 |
2 yugurmalar 103/6 | 33 |
5 yugurmalar 101/6 | 32 |
1 yugurmalar 96/6 | 31 |
4 yugurmalar 95/6 | 30 |
2 yugurmalar 91/6 | 29 |
1 yugurmalar 89/6 | 28 |
5 yugurmalar 88/6 | 27 |
2 yugurmalar 83/6 | 26 |
5 yugurmalar 81/6 | 25 |
2 yugurmalar 76/6 | 24 |
0 yugurmalar 74/6 | 23 |
4 yugurmalar 74/6 | 22 |
7 yugurmalar 70/5 | 21 |
1 yugurmalar 63/3 | 20 |
1 yugurmalar 62/3 | 19 |
3 yugurmalar 61/3 | 18 |
8 yugurmalar 58/3 | 17 |
6 yugurmalar 50/3 | 16 |
1 yugurmalar 44/3 | 15 |
7 yugurmalar 43/3 | 14 |
2 yugurmalar 36/2 | 13 |
7 yugurmalar 34/2 | 12 |
0 yugurmalar 27/1 | 11 |
2 yugurmalar 27/0 | 10 |
8 yugurmalar 25/0 | 9 |
0 yugurmalar 17/0 | 8 |
2 yugurmalar 17/0 | 7 |
1 yugurmalar 15/0 | 6 |
1 yugurmalar 14/0 | 5 |
4 yugurmalar 13/0 | 4 |
1 yugurmalar 9/0 | 3 |
4 yugurmalar 8/0 | 2 |
4 yugurmalar 4/0 | 1 |
Asosiy o'yin
Mashhur voqealar va sport yangiliklari
Tilni tanlang
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina