
Nepal. ODI
Koshi Province
154/7 (44.0) : 227/7
Gandaki Province
Shakib Haque | 1 - 27 |
Sujan Thapaliya | 2 - 32 |
Ankit Subedi | 3 - 42 |
Suman Shrestha | 4 - 70 |
Rohan Shah | 5 - 70 |
Shiwansh Bajgain | 6 - 70 |
Sonu Ansari | 7 - 104 |
Odbijalec | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suman Shrestha | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
Shakib Haque | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
Sujan Thapaliya | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ankit Subedi | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Shiwansh Bajgain | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Rohan Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Ansari | 18 | 43 | 2 | 0 | 41.86 |
Dipesh Kandel | 29 | 56 | 1 | 0 | 51.79 |
Ashish Rana Magar | 28 | 36 | 3 | 0 | 77.78 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatni teki | 15 | ||||
Skupna vsota | 154 |
9 teki 154/7 | 44 |
7 teki 145/7 | 43 |
7 teki 138/7 | 42 |
1 teki 131/7 | 41 |
5 teki 130/7 | 40 |
4 teki 125/7 | 39 |
4 teki 121/7 | 38 |
2 teki 117/7 | 37 |
3 teki 115/7 | 36 |
5 teki 112/7 | 35 |
4 teki 107/7 | 34 |
2 teki 103/6 | 33 |
5 teki 101/6 | 32 |
1 teki 96/6 | 31 |
4 teki 95/6 | 30 |
2 teki 91/6 | 29 |
1 teki 89/6 | 28 |
5 teki 88/6 | 27 |
2 teki 83/6 | 26 |
5 teki 81/6 | 25 |
2 teki 76/6 | 24 |
0 teki 74/6 | 23 |
4 teki 74/6 | 22 |
7 teki 70/5 | 21 |
1 teki 63/3 | 20 |
1 teki 62/3 | 19 |
3 teki 61/3 | 18 |
8 teki 58/3 | 17 |
6 teki 50/3 | 16 |
1 teki 44/3 | 15 |
7 teki 43/3 | 14 |
2 teki 36/2 | 13 |
7 teki 34/2 | 12 |
0 teki 27/1 | 11 |
2 teki 27/0 | 10 |
8 teki 25/0 | 9 |
0 teki 17/0 | 8 |
2 teki 17/0 | 7 |
1 teki 15/0 | 6 |
1 teki 14/0 | 5 |
4 teki 13/0 | 4 |
1 teki 9/0 | 3 |
4 teki 8/0 | 2 |
4 teki 4/0 | 1 |
Redni čas
Priljubljeni dogodki in novice iz sveta športa
Izberite jezik
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin