
Групов етап. Група В. ODI
Сингапур
140/7 (32.3) : 0/0
Уганда
Suryansh Gulecha | 1 - 11 |
Гирин Гюне | 2 - 14 |
Райън Найк | 3 - 22 |
Mahiyu Bhatia | 4 - 66 |
Манприт Сингх | 5 - 134 |
Рахил Тхаккар | 6 - 137 |
Хари Кришна Кукреджа | 7 - 139 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suryansh Gulecha | 6 | 7 | 0 | 1 | 85.71 |
Гирин Гюне | 3 | 20 | 0 | 0 | 15.00 |
Mahiyu Bhatia | 19 | 32 | 0 | 1 | 59.38 |
Райън Найк | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
Манприт Сингх | 50 | 69 | 4 | 0 | 72.46 |
Рахил Тхаккар | 33 | 48 | 2 | 0 | 68.75 |
Хари Кришна Кукреджа | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Чандрамаули Шридев | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Ааркин Кесар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кабир Берлия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Харш Венкатарам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 19 | ||||
Общо | 140 |
3 рънове 139/6 | 32 |
2 рънове 136/5 | 31 |
7 рънове 134/5 | 30 |
5 рънове 127/4 | 29 |
5 рънове 122/4 | 28 |
6 рънове 117/4 | 27 |
7 рънове 111/4 | 26 |
1 рънове 104/4 | 25 |
6 рънове 103/4 | 24 |
3 рънове 97/4 | 23 |
6 рънове 94/4 | 22 |
3 рънове 88/4 | 21 |
8 рънове 85/4 | 20 |
3 рънове 77/4 | 19 |
6 рънове 74/4 | 18 |
2 рънове 68/4 | 17 |
1 рънове 66/4 | 16 |
5 рънове 65/3 | 15 |
5 рънове 60/3 | 14 |
6 рънове 55/3 | 13 |
12 рънове 49/3 | 12 |
12 рънове 37/3 | 11 |
2 рънове 25/3 | 10 |
1 рънове 23/3 | 9 |
0 рънове 22/3 | 8 |
4 рънове 22/2 | 7 |
4 рънове 18/2 | 6 |
2 рънове 14/1 | 5 |
0 рънове 12/1 | 4 |
1 рънове 12/1 | 3 |
1 рънове 11/1 | 2 |
10 рънове 10/0 | 1 |
Редовно време
Популярни събития и спортни новини
Изберете език
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina