
Phase de groupes. Groupe B. ODI
Singapour
154/8 (35.4) : 0/0
Uganda
Suryansh Gulecha | 1 - 11 |
Girin Gune | 2 - 14 |
Riaan Naik | 3 - 22 |
Mahiyu Bhatia | 4 - 66 |
Manpreet Singh | 5 - 134 |
Raheel Thakkar | 6 - 137 |
Hari Krishna Kukreja | 7 - 139 |
Kabir Berlia | 8 - 148 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suryansh Gulecha | 6 | 7 | 0 | 1 | 85.71 |
Girin Gune | 3 | 20 | 0 | 0 | 15.00 |
Mahiyu Bhatia | 19 | 32 | 0 | 1 | 59.38 |
Riaan Naik | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
Manpreet Singh | 50 | 69 | 4 | 0 | 72.46 |
Raheel Thakkar | 33 | 48 | 2 | 0 | 68.75 |
Hari Krishna Kukreja | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Chandramauli Sridev | 9 | 14 | 0 | 0 | 64.29 |
Kabir Berlia | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Harsh Venkataram | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Aarkin Kesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 21 | ||||
Total | 153 |
4 runs 151/8 | 35 |
5 runs 147/7 | 34 |
3 runs 142/7 | 33 |
3 runs 139/6 | 32 |
2 runs 136/5 | 31 |
7 runs 134/5 | 30 |
5 runs 127/4 | 29 |
5 runs 122/4 | 28 |
6 runs 117/4 | 27 |
7 runs 111/4 | 26 |
1 runs 104/4 | 25 |
6 runs 103/4 | 24 |
3 runs 97/4 | 23 |
6 runs 94/4 | 22 |
3 runs 88/4 | 21 |
8 runs 85/4 | 20 |
3 runs 77/4 | 19 |
6 runs 74/4 | 18 |
2 runs 68/4 | 17 |
1 runs 66/4 | 16 |
5 runs 65/3 | 15 |
5 runs 60/3 | 14 |
6 runs 55/3 | 13 |
12 runs 49/3 | 12 |
12 runs 37/3 | 11 |
2 runs 25/3 | 10 |
1 runs 23/3 | 9 |
0 runs 22/3 | 8 |
4 runs 22/2 | 7 |
4 runs 18/2 | 6 |
2 runs 14/1 | 5 |
0 runs 12/1 | 4 |
1 runs 12/1 | 3 |
1 runs 11/1 | 2 |
10 runs 10/0 | 1 |
Temps réglementaire
Événements populaires et actualités sportives
Choisissez la langue
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina