
Group stage. Group B. ODI
Singapore
141/7 (32.5) : 0/0
Uganda
Suryansh Gulecha | 1 - 11 |
Girin Gune | 2 - 14 |
Riaan Naik | 3 - 22 |
Mahiyu Bhatia | 4 - 66 |
Manpreet Singh | 5 - 134 |
Raheel Thakkar | 6 - 137 |
Hari Krishna Kukreja | 7 - 139 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suryansh Gulecha | 6 | 7 | 0 | 1 | 85.71 |
Girin Gune | 3 | 20 | 0 | 0 | 15.00 |
Mahiyu Bhatia | 19 | 32 | 0 | 1 | 59.38 |
Riaan Naik | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
Manpreet Singh | 50 | 69 | 4 | 0 | 72.46 |
Raheel Thakkar | 33 | 48 | 2 | 0 | 68.75 |
Hari Krishna Kukreja | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Chandramauli Sridev | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Kabir Berlia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Aarkin Kesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harsh Venkataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pointi za ziada | 20 | ||||
Jumla | 141 |
3 mikimbio 139/6 | 32 |
2 mikimbio 136/5 | 31 |
7 mikimbio 134/5 | 30 |
5 mikimbio 127/4 | 29 |
5 mikimbio 122/4 | 28 |
6 mikimbio 117/4 | 27 |
7 mikimbio 111/4 | 26 |
1 mikimbio 104/4 | 25 |
6 mikimbio 103/4 | 24 |
3 mikimbio 97/4 | 23 |
6 mikimbio 94/4 | 22 |
3 mikimbio 88/4 | 21 |
8 mikimbio 85/4 | 20 |
3 mikimbio 77/4 | 19 |
6 mikimbio 74/4 | 18 |
2 mikimbio 68/4 | 17 |
1 mikimbio 66/4 | 16 |
5 mikimbio 65/3 | 15 |
5 mikimbio 60/3 | 14 |
6 mikimbio 55/3 | 13 |
12 mikimbio 49/3 | 12 |
12 mikimbio 37/3 | 11 |
2 mikimbio 25/3 | 10 |
1 mikimbio 23/3 | 9 |
0 mikimbio 22/3 | 8 |
4 mikimbio 22/2 | 7 |
4 mikimbio 18/2 | 6 |
2 mikimbio 14/1 | 5 |
0 mikimbio 12/1 | 4 |
1 mikimbio 12/1 | 3 |
1 mikimbio 11/1 | 2 |
10 mikimbio 10/0 | 1 |
Muda wa kawaida
Matokeo maarufu na habari za michezo
Teua lugha
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina