
Group stage. Group B. ODI
Singapore
156/8 (36.0) : 0/0
Uganda
Suryansh Gulecha | 1 - 11 |
Girin Gune | 2 - 14 |
Riaan Naik | 3 - 22 |
Mahiyu Bhatia | 4 - 66 |
Manpreet Singh | 5 - 134 |
Raheel Thakkar | 6 - 137 |
Hari Krishna Kukreja | 7 - 139 |
Kabir Berlia | 8 - 148 |
Ciyaaryahanka Daafaca | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suryansh Gulecha | 6 | 7 | 0 | 1 | 85.71 |
Girin Gune | 3 | 20 | 0 | 0 | 15.00 |
Mahiyu Bhatia | 19 | 32 | 0 | 1 | 59.38 |
Riaan Naik | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
Manpreet Singh | 50 | 69 | 4 | 0 | 72.46 |
Raheel Thakkar | 33 | 48 | 2 | 0 | 68.75 |
Hari Krishna Kukreja | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Chandramauli Sridev | 11 | 16 | 0 | 0 | 68.75 |
Kabir Berlia | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Harsh Venkataram | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Aarkin Kesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
orod dheeri ah | 21 | ||||
Wadarta | 156 |
5 orodyada 156/8 | 36 |
4 orodyada 151/8 | 35 |
5 orodyada 147/7 | 34 |
3 orodyada 142/7 | 33 |
3 orodyada 139/6 | 32 |
2 orodyada 136/5 | 31 |
7 orodyada 134/5 | 30 |
5 orodyada 127/4 | 29 |
5 orodyada 122/4 | 28 |
6 orodyada 117/4 | 27 |
7 orodyada 111/4 | 26 |
1 orodyada 104/4 | 25 |
6 orodyada 103/4 | 24 |
3 orodyada 97/4 | 23 |
6 orodyada 94/4 | 22 |
3 orodyada 88/4 | 21 |
8 orodyada 85/4 | 20 |
3 orodyada 77/4 | 19 |
6 orodyada 74/4 | 18 |
2 orodyada 68/4 | 17 |
1 orodyada 66/4 | 16 |
5 orodyada 65/3 | 15 |
5 orodyada 60/3 | 14 |
6 orodyada 55/3 | 13 |
12 orodyada 49/3 | 12 |
12 orodyada 37/3 | 11 |
2 orodyada 25/3 | 10 |
1 orodyada 23/3 | 9 |
0 orodyada 22/3 | 8 |
4 orodyada 22/2 | 7 |
4 orodyada 18/2 | 6 |
2 orodyada 14/1 | 5 |
0 orodyada 12/1 | 4 |
1 orodyada 12/1 | 3 |
1 orodyada 11/1 | 2 |
10 orodyada 10/0 | 1 |
Waqtiga caadiga ah
Dhacdooyinka caanka ah iyo wararka ciyaaraha
Dooro luuqad
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina