Ποδόσφαιρο. Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Νικητής
| 1η θέση στον όμιλο | 1-2 θέση στον όμιλο | 1-3 место в группе | 2η θέση στον όμιλο | 3η θέση στον όμιλο | 4η θέση στον όμιλο | Πρόκριση στη φάση νοκ άουτ | Πρόκριση στον γύρο των 16 | Πρόκριση στους προημιτελικούς | Πρόκριση στους ημιτελικούς | Πρόκριση στον τελικό | 3rd place | 2nd place | Νικητής | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ομάδα | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Ναι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι |
| ΟΜΙΛΟΣ A | ||||||||||||||||||||||||||
| ΟΜΙΛΟΣ B | ||||||||||||||||||||||||||
| ΟΜΙΛΟΣ C | ||||||||||||||||||||||||||
| ΟΜΙΛΟΣ D | ||||||||||||||||||||||||||
| ΟΜΙΛΟΣ E | ||||||||||||||||||||||||||
| ΟΜΙΛΟΣ F | ||||||||||||||||||||||||||
| ΟΜΙΛΟΣ G | ||||||||||||||||||||||||||
| ΟΜΙΛΟΣ H | ||||||||||||||||||||||||||
| ΟΜΙΛΟΣ I | ||||||||||||||||||||||||||
| ГРУППА J | ||||||||||||||||||||||||||
| ГРУППА K | ||||||||||||||||||||||||||
| ГРУППА L | ||||||||||||||||||||||||||
Δημοφιλή γεγονότα και αθλητικά νέα
Επιλογή γλώσσας
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina