फुटबॉल. World Cup 2026. Winner
| 1st in their group | ग्रुप में १-२ स्थान | 1st-3rd in their group | 1st-4th in their group | 2nd in their group | 3rd in their group | 4th in their group | To reach knockout stage | 1/8 फाइनल से बहार होना | क्वार्टर फाइनल में पहुंचा | 1/2 फाइनल से बहार होना | फाइनल से बहार होना | 3rd place | 2nd place | Winner | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| ग्रुप A | |||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रुप B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रुप C | |||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रुप D | |||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रुप E | |||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रुप F | |||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रुप G | |||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रुप H | |||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रुप I | |||||||||||||||||||||||||||||
| GROUP J | |||||||||||||||||||||||||||||
| GROUP K | |||||||||||||||||||||||||||||
| GROUP L | |||||||||||||||||||||||||||||
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
भाषा चुनें
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- NE - नेपाली
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina