फुटबल. World Cup 2026. Winner
| आफ्नो समूहमा 1 | आफ्नो समूहमा चौथो | नकआउट चरणमा पुग्न | राउन्ड अफ 16 मा पुग्न | क्वार्टरफाइनल पुग्नका लागि | सेमिफाइनल पुग्नका लागि | फाइनलमा पुग्न | दोस्रो स्थान | विजेता | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टोली | हो | होइन | हो | हो | होइन | हो | हो | हो | हो | होइन | हो | हो | होइन |
| ग्रुप ए | |||||||||||||
| समूह बी | |||||||||||||
| ग्रुप सी | |||||||||||||
| ग्रुप डी | |||||||||||||
| ग्रुप ई | |||||||||||||
| ग्रुप एफ | |||||||||||||
| ग्रुप जी | |||||||||||||
| ग्रुप एच | |||||||||||||
| समूह I | |||||||||||||
| ГРУППА J | |||||||||||||
| ГРУППА K | |||||||||||||
| ГРУППА L | |||||||||||||
लोकप्रिय घटनाहरू र खेल समाचार
भाषा छनोट गर्नुहोस्
- RU - Русский
- EN - English
- ID - Bahasa Indonesia
- FR - Français
- AM - አማርኛ
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KO - 한국어
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- RO - Română
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- DA - Dansk
- HY - հայերեն
- NB - Norsk
- PL - Polski
- SK - Slovenčin
- SL - Slovenščina