
Nepal. ODI
Gandaki Province
116/6 (31.2) : 0/0
Sudur Paschim Province
Gaurav Bishwokarma | 1 - 27 |
Arjun Kumal | 2 - 76 |
Dineş Yung Budhamagar | 3 - 76 |
Cibrin Shrestha | 4 - 115 |
Sandesh Panthi | 5 - 116 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 14 | 32 | 2 | 0 | 43.75 |
Arjun Kumal | 44 | 68 | 7 | 0 | 64.71 |
Dineş Yung Budhamagar | 4 | 36 | 0 | 0 | 11.11 |
Cibrin Shrestha | 13 | 21 | 0 | 1 | 61.90 |
Deepak Dumre | 22 | 24 | 2 | 1 | 91.67 |
Sandesh Panthi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Subash Bhandari | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishna Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 18 | ||||
Toplam | 116 |
0 səhvli getmələr 116/5 | 31 |
2 səhvli getmələr 116/4 | 30 |
2 səhvli getmələr 114/3 | 29 |
3 səhvli getmələr 112/3 | 28 |
5 səhvli getmələr 109/3 | 27 |
8 səhvli getmələr 104/3 | 26 |
13 səhvli getmələr 96/3 | 25 |
7 səhvli getmələr 83/3 | 24 |
0 səhvli getmələr 76/2 | 23 |
4 səhvli getmələr 76/1 | 22 |
0 səhvli getmələr 72/1 | 21 |
5 səhvli getmələr 72/1 | 20 |
5 səhvli getmələr 67/1 | 19 |
3 səhvli getmələr 62/1 | 18 |
4 səhvli getmələr 59/1 | 17 |
5 səhvli getmələr 55/1 | 16 |
0 səhvli getmələr 50/1 | 15 |
8 səhvli getmələr 50/1 | 14 |
5 səhvli getmələr 42/1 | 13 |
6 səhvli getmələr 37/1 | 12 |
2 səhvli getmələr 31/1 | 11 |
2 səhvli getmələr 29/1 | 10 |
2 səhvli getmələr 27/1 | 9 |
2 səhvli getmələr 25/0 | 8 |
5 səhvli getmələr 23/0 | 7 |
3 səhvli getmələr 18/0 | 6 |
1 səhvli getmələr 15/0 | 5 |
1 səhvli getmələr 14/0 | 4 |
3 səhvli getmələr 13/0 | 3 |
8 səhvli getmələr 10/0 | 2 |
2 səhvli getmələr 2/0 | 1 |
Əsas oyun