
Непал. ODI
Гандаки Провинс
117/6 (33.0) : 0/0
Судур Пасшим Провинс
Гаурав Бишвокарма | 1 - 27 |
Arjun Kumal | 2 - 76 |
Dinesh Jung Budhamagar | 3 - 76 |
Кибрин Шрестха | 4 - 115 |
Сандеш Панти | 5 - 116 |
Deepak Dumre | 6 - 116 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Гаурав Бишвокарма | 14 | 32 | 2 | 0 | 43.75 |
Arjun Kumal | 44 | 68 | 7 | 0 | 64.71 |
Dinesh Jung Budhamagar | 4 | 36 | 0 | 0 | 11.11 |
Кибрин Шрестха | 13 | 21 | 0 | 1 | 61.90 |
Deepak Dumre | 22 | 24 | 2 | 1 | 91.67 |
Сандеш Панти | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Субаш Бхандари | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Бипин Хатри | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Бишоу Карки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Апражит Пудел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кришна Пудел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 18 | ||||
Общо | 117 |
1 рънове 117/6 | 33 |
0 рънове 116/6 | 32 |
0 рънове 116/5 | 31 |
2 рънове 116/4 | 30 |
2 рънове 114/3 | 29 |
3 рънове 112/3 | 28 |
5 рънове 109/3 | 27 |
8 рънове 104/3 | 26 |
13 рънове 96/3 | 25 |
7 рънове 83/3 | 24 |
0 рънове 76/2 | 23 |
4 рънове 76/1 | 22 |
0 рънове 72/1 | 21 |
5 рънове 72/1 | 20 |
5 рънове 67/1 | 19 |
3 рънове 62/1 | 18 |
4 рънове 59/1 | 17 |
5 рънове 55/1 | 16 |
0 рънове 50/1 | 15 |
8 рънове 50/1 | 14 |
5 рънове 42/1 | 13 |
6 рънове 37/1 | 12 |
2 рънове 31/1 | 11 |
2 рънове 29/1 | 10 |
2 рънове 27/1 | 9 |
2 рънове 25/0 | 8 |
5 рънове 23/0 | 7 |
3 рънове 18/0 | 6 |
1 рънове 15/0 | 5 |
1 рънове 14/0 | 4 |
3 рънове 13/0 | 3 |
8 рънове 10/0 | 2 |
2 рънове 2/0 | 1 |
Редовно време