
ნეპალი. ODI
განდაკი პროვინსი
117/6 (33.1) : 0/0
სუდურ პასშიმ პროვინსი
Gaurav Bishwokarma | 1 - 27 |
არჯუნ კუმალი | 2 - 76 |
დინეშ იუნგ ბუდხამაგარი | 3 - 76 |
სიბრინ შრესტა | 4 - 115 |
Sandesh Panthi | 5 - 116 |
დიპაკ დუმრე | 6 - 116 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 14 | 32 | 2 | 0 | 43.75 |
არჯუნ კუმალი | 44 | 68 | 7 | 0 | 64.71 |
დინეშ იუნგ ბუდხამაგარი | 4 | 36 | 0 | 0 | 11.11 |
სიბრინ შრესტა | 13 | 21 | 0 | 1 | 61.90 |
დიპაკ დუმრე | 22 | 24 | 2 | 1 | 91.67 |
Sandesh Panthi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
სუბაშ ბხანდარი | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
ბიპინ ხატრი | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აპრაჯიტ პუდელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კრიშნა პუდელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 18 | ||||
ტოტალი | 117 |
1 გარბენები 117/6 | 33 |
0 გარბენები 116/6 | 32 |
0 გარბენები 116/5 | 31 |
2 გარბენები 116/4 | 30 |
2 გარბენები 114/3 | 29 |
3 გარბენები 112/3 | 28 |
5 გარბენები 109/3 | 27 |
8 გარბენები 104/3 | 26 |
13 გარბენები 96/3 | 25 |
7 გარბენები 83/3 | 24 |
0 გარბენები 76/2 | 23 |
4 გარბენები 76/1 | 22 |
0 გარბენები 72/1 | 21 |
5 გარბენები 72/1 | 20 |
5 გარბენები 67/1 | 19 |
3 გარბენები 62/1 | 18 |
4 გარბენები 59/1 | 17 |
5 გარბენები 55/1 | 16 |
0 გარბენები 50/1 | 15 |
8 გარბენები 50/1 | 14 |
5 გარბენები 42/1 | 13 |
6 გარბენები 37/1 | 12 |
2 გარბენები 31/1 | 11 |
2 გარბენები 29/1 | 10 |
2 გარბენები 27/1 | 9 |
2 გარბენები 25/0 | 8 |
5 გარბენები 23/0 | 7 |
3 გარბენები 18/0 | 6 |
1 გარბენები 15/0 | 5 |
1 გარბენები 14/0 | 4 |
3 გარბენები 13/0 | 3 |
8 გარბენები 10/0 | 2 |
2 გარბენები 2/0 | 1 |
ძირითადი თამაში