
ネパール. ODI
ガンダキ州
116/6 (31.2) : 0/0
スドゥル・パスシム・プロヴィデンス
ガウラヴ・ ビシュウォカルマ | 1 - 27 |
アルジュン・クマル | 2 - 76 |
Dinesh Jung Budhamagar | 3 - 76 |
シブリン・シュレスタ | 4 - 115 |
Sandesh Panthi | 5 - 116 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ガウラヴ・ ビシュウォカルマ | 14 | 32 | 2 | 0 | 43.75 |
アルジュン・クマル | 44 | 68 | 7 | 0 | 64.71 |
Dinesh Jung Budhamagar | 4 | 36 | 0 | 0 | 11.11 |
シブリン・シュレスタ | 13 | 21 | 0 | 1 | 61.90 |
ディーパク・ドゥムレ | 22 | 24 | 2 | 1 | 91.67 |
Sandesh Panthi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
スバシュ・バンダリ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
ビピン・カトリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アプラジット・プーデル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
クリシュナ・プーデル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 18 | ||||
合計 | 116 |
0 ラン 116/5 | 31 |
2 ラン 116/4 | 30 |
2 ラン 114/3 | 29 |
3 ラン 112/3 | 28 |
5 ラン 109/3 | 27 |
8 ラン 104/3 | 26 |
13 ラン 96/3 | 25 |
7 ラン 83/3 | 24 |
0 ラン 76/2 | 23 |
4 ラン 76/1 | 22 |
0 ラン 72/1 | 21 |
5 ラン 72/1 | 20 |
5 ラン 67/1 | 19 |
3 ラン 62/1 | 18 |
4 ラン 59/1 | 17 |
5 ラン 55/1 | 16 |
0 ラン 50/1 | 15 |
8 ラン 50/1 | 14 |
5 ラン 42/1 | 13 |
6 ラン 37/1 | 12 |
2 ラン 31/1 | 11 |
2 ラン 29/1 | 10 |
2 ラン 27/1 | 9 |
2 ラン 25/0 | 8 |
5 ラン 23/0 | 7 |
3 ラン 18/0 | 6 |
1 ラン 15/0 | 5 |
1 ラン 14/0 | 4 |
3 ラン 13/0 | 3 |
8 ラン 10/0 | 2 |
2 ラン 2/0 | 1 |
レギュラータイム