
Nepal. ODI
Madhesh Province
122/6 (35.4) : 0/0
Tribhuwan Army
Mayan Yadav | 1 - 18 |
Niraj Kumar Yadav | 2 - 35 |
Pawan Sarraf | 3 - 88 |
Anil Kumar Sah | 4 - 88 |
Arniko Yadav | 5 - 101 |
Mohammad Aadil Alam | 6 - 115 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 |
Niraj Kumar Yadav | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.13 |
Anil Kumar Sah | 42 | 60 | 2 | 2 | 70.00 |
Pawan Sarraf | 22 | 41 | 1 | 0 | 53.66 |
Arniko Yadav | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
Bishal Shusling | 15 | 37 | 1 | 0 | 40.54 |
Mohammad Aadil Alam | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Rupesh Kumar Singh | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
Bishal Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Baitha Aashik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranjit Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 10 | ||||
Տոտալ | 122 |
3 ռաներ 115/6 | 35 |
7 ռաներ 112/5 | 34 |
1 ռաներ 105/5 | 33 |
2 ռաներ 104/5 | 32 |
0 ռաներ 102/5 | 31 |
1 ռաներ 102/5 | 30 |
1 ռաներ 101/5 | 29 |
7 ռաներ 100/4 | 28 |
2 ռաներ 93/4 | 27 |
1 ռաներ 91/4 | 26 |
2 ռաներ 90/4 | 25 |
1 ռաներ 88/3 | 24 |
3 ռաներ 87/2 | 23 |
2 ռաներ 84/2 | 22 |
7 ռաներ 82/2 | 21 |
13 ռաներ 75/2 | 20 |
3 ռաներ 62/2 | 19 |
0 ռաներ 59/2 | 18 |
4 ռաներ 59/2 | 17 |
3 ռաներ 55/2 | 16 |
3 ռաներ 52/2 | 15 |
2 ռաներ 49/2 | 14 |
4 ռաներ 47/2 | 13 |
4 ռաներ 43/2 | 12 |
1 ռաներ 39/2 | 11 |
4 ռաներ 38/2 | 10 |
2 ռաներ 34/1 | 9 |
11 ռաներ 32/1 | 8 |
1 ռաներ 21/1 | 7 |
1 ռաներ 20/1 | 6 |
2 ռաներ 19/1 | 5 |
4 ռաներ 17/0 | 4 |
12 ռաներ 13/0 | 3 |
1 ռաներ 1/0 | 2 |
0 ռաներ 0/0 | 1 |
Հիմնական ժամանակ