
Nepal. ODI
Madhesh Province
115/6 (34.4) : 0/0
Tribhuwan Army
Mayan Yadav | 1 - 18 |
Niraj Kumar Yadav | 2 - 35 |
Pawan Sarraf | 3 - 88 |
Anil Kumar Sah | 4 - 88 |
Arniko Yadav | 5 - 101 |
Mohammad Aadil Alam | 6 - 115 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 |
Niraj Kumar Yadav | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.13 |
Anil Kumar Sah | 42 | 60 | 2 | 2 | 70.00 |
Pawan Sarraf | 22 | 41 | 1 | 0 | 53.66 |
Arniko Yadav | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
Bishal Shusling | 14 | 34 | 1 | 0 | 41.18 |
Mohammad Aadil Alam | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Rupesh Kumar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Baitha Aashik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranjit Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Papildomi | 10 | ||||
Iš viso | 115 |
7 prabėgimų 112/5 | 34 |
1 prabėgimų 105/5 | 33 |
2 prabėgimų 104/5 | 32 |
0 prabėgimų 102/5 | 31 |
1 prabėgimų 102/5 | 30 |
1 prabėgimų 101/5 | 29 |
7 prabėgimų 100/4 | 28 |
2 prabėgimų 93/4 | 27 |
1 prabėgimų 91/4 | 26 |
2 prabėgimų 90/4 | 25 |
1 prabėgimų 88/3 | 24 |
3 prabėgimų 87/2 | 23 |
2 prabėgimų 84/2 | 22 |
7 prabėgimų 82/2 | 21 |
13 prabėgimų 75/2 | 20 |
3 prabėgimų 62/2 | 19 |
0 prabėgimų 59/2 | 18 |
4 prabėgimų 59/2 | 17 |
3 prabėgimų 55/2 | 16 |
3 prabėgimų 52/2 | 15 |
2 prabėgimų 49/2 | 14 |
4 prabėgimų 47/2 | 13 |
4 prabėgimų 43/2 | 12 |
1 prabėgimų 39/2 | 11 |
4 prabėgimų 38/2 | 10 |
2 prabėgimų 34/1 | 9 |
11 prabėgimų 32/1 | 8 |
1 prabėgimų 21/1 | 7 |
1 prabėgimų 20/1 | 6 |
2 prabėgimų 19/1 | 5 |
4 prabėgimų 17/0 | 4 |
12 prabėgimų 13/0 | 3 |
1 prabėgimų 1/0 | 2 |
0 prabėgimų 0/0 | 1 |
Pagrindinis žaidimas