
Непал. ODI
Мадхеш Провинс
115/6 (34.4) : 0/0
Трибхуван Арми
Майян Ядав | 1 - 18 |
Нирадж Кумар Ядав | 2 - 35 |
Паван Сарраф | 3 - 88 |
Анил Кумар Сах | 4 - 88 |
Арнико Ядав | 5 - 101 |
Мохаммад Аадил Алам | 6 - 115 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Майян Ядав | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 |
Нирадж Кумар Ядав | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.13 |
Анил Кумар Сах | 42 | 60 | 2 | 2 | 70.00 |
Паван Сарраф | 22 | 41 | 1 | 0 | 53.66 |
Арнико Ядав | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
Бишал Шуслинг | 14 | 34 | 1 | 0 | 41.18 |
Мохаммад Аадил Алам | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Рупеш Кумар Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бишал Патель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Байта Аашик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ранджит Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 10 | ||||
Тотал | 115 |
7 пробежек 112/5 | 34 |
1 пробежек 105/5 | 33 |
2 пробежек 104/5 | 32 |
0 пробежек 102/5 | 31 |
1 пробежек 102/5 | 30 |
1 пробежек 101/5 | 29 |
7 пробежек 100/4 | 28 |
2 пробежек 93/4 | 27 |
1 пробежек 91/4 | 26 |
2 пробежек 90/4 | 25 |
1 пробежек 88/3 | 24 |
3 пробежек 87/2 | 23 |
2 пробежек 84/2 | 22 |
7 пробежек 82/2 | 21 |
13 пробежек 75/2 | 20 |
3 пробежек 62/2 | 19 |
0 пробежек 59/2 | 18 |
4 пробежек 59/2 | 17 |
3 пробежек 55/2 | 16 |
3 пробежек 52/2 | 15 |
2 пробежек 49/2 | 14 |
4 пробежек 47/2 | 13 |
4 пробежек 43/2 | 12 |
1 пробежек 39/2 | 11 |
4 пробежек 38/2 | 10 |
2 пробежек 34/1 | 9 |
11 пробежек 32/1 | 8 |
1 пробежек 21/1 | 7 |
1 пробежек 20/1 | 6 |
2 пробежек 19/1 | 5 |
4 пробежек 17/0 | 4 |
12 пробежек 13/0 | 3 |
1 пробежек 1/0 | 2 |
0 пробежек 0/0 | 1 |
Основная игра