
เนปาล. ODI
Madhesh Province
115/6 (34.5) : 0/0
Tribhuwan Army
Mayan Yadav | 1 - 18 |
Niraj Kumar Yadav | 2 - 35 |
Pawan Sarraf | 3 - 88 |
Anil Kumar Sah | 4 - 88 |
Arniko Yadav | 5 - 101 |
Mohammad Aadil Alam | 6 - 115 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 |
Niraj Kumar Yadav | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.13 |
Anil Kumar Sah | 42 | 60 | 2 | 2 | 70.00 |
Pawan Sarraf | 22 | 41 | 1 | 0 | 53.66 |
Arniko Yadav | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
Bishal Shusling | 14 | 34 | 1 | 0 | 41.18 |
Mohammad Aadil Alam | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Rupesh Kumar Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Baitha Aashik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranjit Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 10 | ||||
รวม | 115 |
7 วิ่ง 112/5 | 34 |
1 วิ่ง 105/5 | 33 |
2 วิ่ง 104/5 | 32 |
0 วิ่ง 102/5 | 31 |
1 วิ่ง 102/5 | 30 |
1 วิ่ง 101/5 | 29 |
7 วิ่ง 100/4 | 28 |
2 วิ่ง 93/4 | 27 |
1 วิ่ง 91/4 | 26 |
2 วิ่ง 90/4 | 25 |
1 วิ่ง 88/3 | 24 |
3 วิ่ง 87/2 | 23 |
2 วิ่ง 84/2 | 22 |
7 วิ่ง 82/2 | 21 |
13 วิ่ง 75/2 | 20 |
3 วิ่ง 62/2 | 19 |
0 วิ่ง 59/2 | 18 |
4 วิ่ง 59/2 | 17 |
3 วิ่ง 55/2 | 16 |
3 วิ่ง 52/2 | 15 |
2 วิ่ง 49/2 | 14 |
4 วิ่ง 47/2 | 13 |
4 วิ่ง 43/2 | 12 |
1 วิ่ง 39/2 | 11 |
4 วิ่ง 38/2 | 10 |
2 วิ่ง 34/1 | 9 |
11 วิ่ง 32/1 | 8 |
1 วิ่ง 21/1 | 7 |
1 วิ่ง 20/1 | 6 |
2 วิ่ง 19/1 | 5 |
4 วิ่ง 17/0 | 4 |
12 วิ่ง 13/0 | 3 |
1 วิ่ง 1/0 | 2 |
0 วิ่ง 0/0 | 1 |
เวลาปกติ