
ネパール. ODI
マドヘシュ・プロヴィデンス
115/6 (34.4) : 0/0
トリブワン・アーミー
マイヤン・ヤダフ | 1 - 18 |
ニラージ・クマール・ヤダフ | 2 - 35 |
パワン・サラフ | 3 - 88 |
Anil Kumar Sah | 4 - 88 |
Arniko Yadav | 5 - 101 |
モハマド・アーディル・アラム | 6 - 115 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
マイヤン・ヤダフ | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 |
ニラージ・クマール・ヤダフ | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.13 |
Anil Kumar Sah | 42 | 60 | 2 | 2 | 70.00 |
パワン・サラフ | 22 | 41 | 1 | 0 | 53.66 |
Arniko Yadav | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
Bishal Shusling | 14 | 34 | 1 | 0 | 41.18 |
モハマド・アーディル・アラム | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Rupesh Kumar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Baitha Aashik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ランジット・クマール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 10 | ||||
合計 | 115 |
7 ラン 112/5 | 34 |
1 ラン 105/5 | 33 |
2 ラン 104/5 | 32 |
0 ラン 102/5 | 31 |
1 ラン 102/5 | 30 |
1 ラン 101/5 | 29 |
7 ラン 100/4 | 28 |
2 ラン 93/4 | 27 |
1 ラン 91/4 | 26 |
2 ラン 90/4 | 25 |
1 ラン 88/3 | 24 |
3 ラン 87/2 | 23 |
2 ラン 84/2 | 22 |
7 ラン 82/2 | 21 |
13 ラン 75/2 | 20 |
3 ラン 62/2 | 19 |
0 ラン 59/2 | 18 |
4 ラン 59/2 | 17 |
3 ラン 55/2 | 16 |
3 ラン 52/2 | 15 |
2 ラン 49/2 | 14 |
4 ラン 47/2 | 13 |
4 ラン 43/2 | 12 |
1 ラン 39/2 | 11 |
4 ラン 38/2 | 10 |
2 ラン 34/1 | 9 |
11 ラン 32/1 | 8 |
1 ラン 21/1 | 7 |
1 ラン 20/1 | 6 |
2 ラン 19/1 | 5 |
4 ラン 17/0 | 4 |
12 ラン 13/0 | 3 |
1 ラン 1/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
レギュラータイム